Tabuadas

Tabuada de Multiplicação

1×1=1 1×2=2 1×3=3 1×4=4 1×5=5 1×6=6 1×7=7 1×8=8 1×9=9 1×10=10
2×1=2 2×2=4 2×3=6 2×4=8 2×5=10 2×6=12 2×7=14 2×8=16 2×9=18 2×10=20
3×1=3 3×2=6 3×3=9 3×4=12 3×5=15 3×6=18 3×7=21 3×8=24 3×9=27 3×10=30
4×1=4 4×2=8 4×3=12 4×4=16 4×5=20 4×6=24 4×7=28 4×8=32 4×9=36 4×10=40
5×1=5 5×2=10 5×3=15 5×4=20 5×5=25 5×6=30 5×7=35 5×8=40 5×9=45 5×10=50
6×1=6 6×2=12 6×3=18 6×4=24 6×5=30 6×6=36 6×7=42 6×8=48 6×9=54 6×10=60
7×1=7 7×2=14 7×3=21 7×4=28 7×5=35 7×6=42 7×7=49 7×8=56 7×9=63 7×10=70
8×1=8 8×2=16 8×3=24 8×4=32 8×5=40 8×6=48 8×7=56 8×8=64 8×9=72 8×10=80
9×1=9 9×2=18 9×3=27 9×4=36 9×5=45 9×6=54 9×7=63 9×8=72 9×9=81 9×10=90
10×1=10 10×2=20 10×3=30 10×4=40 10×5=50 10×6=60 10×7=70 10×8=80 10×9=90 10×10=100

Tabuada de Divisão

1÷1=1.00 1÷2=0.50 1÷3=0.33 1÷4=0.25 1÷5=0.20 1÷6=0.17 1÷7=0.14 1÷8=0.13 1÷9=0.11 1÷10=0.10
2÷1=2.00 2÷2=1.00 2÷3=0.67 2÷4=0.50 2÷5=0.40 2÷6=0.33 2÷7=0.29 2÷8=0.25 2÷9=0.22 2÷10=0.20
3÷1=3.00 3÷2=1.50 3÷3=1.00 3÷4=0.75 3÷5=0.60 3÷6=0.50 3÷7=0.43 3÷8=0.38 3÷9=0.33 3÷10=0.30
4÷1=4.00 4÷2=2.00 4÷3=1.33 4÷4=1.00 4÷5=0.80 4÷6=0.67 4÷7=0.57 4÷8=0.50 4÷9=0.44 4÷10=0.40
5÷1=5.00 5÷2=2.50 5÷3=1.67 5÷4=1.25 5÷5=1.00 5÷6=0.83 5÷7=0.71 5÷8=0.63 5÷9=0.56 5÷10=0.50
6÷1=6.00 6÷2=3.00 6÷3=2.00 6÷4=1.50 6÷5=1.20 6÷6=1.00 6÷7=0.86 6÷8=0.75 6÷9=0.67 6÷10=0.60
7÷1=7.00 7÷2=3.50 7÷3=2.33 7÷4=1.75 7÷5=1.40 7÷6=1.17 7÷7=1.00 7÷8=0.88 7÷9=0.78 7÷10=0.70
8÷1=8.00 8÷2=4.00 8÷3=2.67 8÷4=2.00 8÷5=1.60 8÷6=1.33 8÷7=1.14 8÷8=1.00 8÷9=0.89 8÷10=0.80
9÷1=9.00 9÷2=4.50 9÷3=3.00 9÷4=2.25 9÷5=1.80 9÷6=1.50 9÷7=1.29 9÷8=1.13 9÷9=1.00 9÷10=0.90
10÷1=10.00 10÷2=5.00 10÷3=3.33 10÷4=2.50 10÷5=2.00 10÷6=1.67 10÷7=1.43 10÷8=1.25 10÷9=1.11 10÷10=1.00

Tabuada de Soma

1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4=5 1+5=6 1+6=7 1+7=8 1+8=9 1+9=10 1+10=11
2+1=3 2+2=4 2+3=5 2+4=6 2+5=7 2+6=8 2+7=9 2+8=10 2+9=11 2+10=12
3+1=4 3+2=5 3+3=6 3+4=7 3+5=8 3+6=9 3+7=10 3+8=11 3+9=12 3+10=13
4+1=5 4+2=6 4+3=7 4+4=8 4+5=9 4+6=10 4+7=11 4+8=12 4+9=13 4+10=14
5+1=6 5+2=7 5+3=8 5+4=9 5+5=10 5+6=11 5+7=12 5+8=13 5+9=14 5+10=15
6+1=7 6+2=8 6+3=9 6+4=10 6+5=11 6+6=12 6+7=13 6+8=14 6+9=15 6+10=16
7+1=8 7+2=9 7+3=10 7+4=11 7+5=12 7+6=13 7+7=14 7+8=15 7+9=16 7+10=17
8+1=9 8+2=10 8+3=11 8+4=12 8+5=13 8+6=14 8+7=15 8+8=16 8+9=17 8+10=18
9+1=10 9+2=11 9+3=12 9+4=13 9+5=14 9+6=15 9+7=16 9+8=17 9+9=18 9+10=19
10+1=11 10+2=12 10+3=13 10+4=14 10+5=15 10+6=16 10+7=17 10+8=18 10+9=19 10+10=20

Image by marker_photography from Pixabay

Gerador de Tabuada



Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem