Devido a demanda nessa postagem estarei listando os principais microondas e suas medidas. (Modelos de Bancada)
Confira abaixo a tabela com o tamanho médio dos microondas de 30 litros.
Largura | 50,5 a 55 cm |
Altura | 29 a 32,7 cm |
Profundidade | 39 a 45 cm (alguns chegam a 69cm) |
Peso | 12,2 a 17 Kg |
Tamanhos médios de MicroondasLargura | 54 cm |
Altura | 30 cm |
Profundidade | 42 cm |
Peso | 16 Kg |
Tamanhos médios de Microondas Brastemp (modelo BM)Tamanho médio Electrolux
Largura | 52,1 cm |
Altura | 32,6 cm |
Profundidade | 45,1 cm |
Peso | 17 Kg |
Tamanhos médios de Microondas Electrolux (modelo ME e MI)Tamanho médio LG
Largura | 50,8 cm |
Altura | 29,2 cm |
Profundidade | 40,5 cm |
Peso | 16 Kg |
Tamanhos médios de Microondas LG (modelo MH e MS)Tamanho médio Midea
Largura | 52 cm |
Altura | 32,5 cm |
Profundidade | 44,7 cm |
Peso | 15,3 Kg |
Tamanhos médios de Microondas Midea (modelo MT)Tamanho médio Panasonic
Largura | 52 cm |
Altura | 32,5 cm |
Profundidade | 43 cm |
Peso | 12 a 17 Kg |
Tamanhos médios de Microondas Panasonic (modelo GT)Tamanho médio Philco
Largura | 55 cm |
Altura | 30 cm |
Profundidade | 40 a 44 cm |
Peso | 15,8 Kg |
Tamanhos médios de Microondas Philco (modelo PM)