Se você é um beneficiário do Auxílio Brasil e está aguardando o pagamento cair na sua conta no Caixa Tem, é natural ter dúvidas sobre o horário em que o dinheiro estará disponível.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o pagamento de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, começa a ser liberado já nas primeiras horas do dia.
Por volta das 9h da manhã, o saldo já estará na conta. No entanto, pode haver variações no horário em decorrência de instabilidades no sistema da própria Caixa ou sobrecarga no número de acessos ao aplicativo, o que pode resultar em alguns atrasos no depósito.
Calendário de Pagamentos do Bolsa Família
O pagamento do Bolsa Família é feito nos últimos dez dias úteis do mês. No entanto, é possível verificar o calendário de pagamentos do Bolsa Família para saber quando será realizado o próximo pagamento do seu benefício.
O segurado também pode consultar a situação do benefício online, através do site do CadÚnico ou no aplicativo do Auxílio Brasil, para saber se seu direito ao saldo permanece.
Como verificar o Calendário de Pagamentos do Bolsa Família
Para saber quando irá receber o Auxílio Brasil, o beneficiário deve verificar o dígito final do seu NIS (Número de Identificação Social), ignorando o número após o traço.
O NIS pode ser verificado no cartão do benefício ou fazendo uma consulta do CadÚnico, informando o CPF.
Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao ano de 2023:
Primeiro Semestre:
Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 13/02 | 20/03 | 14/04 | 18/05 | 19/06 |
2 | 19/01 | 14/02 | 21/03 | 17/04 | 19/05 | 20/06 |
3 | 20/01 | 15/02 | 22/03 | 18/04 | 22/05 | 21/06 |
4 | 23/01 | 16/02 | 23/03 | 19/04 | 23/05 | 22/06 |
5 | 24/01 | 17/02 | 24/03 | 20/04 | 24/05 | 23/06 |
6 | 25/01 | 22/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 |
7 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 |
8 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 |
9 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 |
0 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 |
Segundo semestre:
Final do NIS | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 18/10 | 17/11 | 11/12 |
2 | 19/07 | 21/08 | 19/09 | 19/10 | 20/11 | 12/12 |
3 | 20/07 | 22/08 | 20/09 | 20/10 | 21/11 | 13/12 |
4 | 21/07 | 23/08 | 21/09 | 23/10 | 22/11 | 14/12 |
5 | 24/07 | 24/08 | 22/09 | 24/10 | 23/11 | 15/12 |
6 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 18/12 |
7 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 19/12 |
8 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 20/12 |
9 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 21/12 |
0 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 22/12 |
Conclusão
Em resumo, o pagamento do Auxílio Brasil e do Bolsa Família costumam ser realizados nos últimos dias úteis do mês, mas é importante que o beneficiário confira o calendário de pagamentos para saber exatamente a data em que receberá seu benefício.
Em relação ao horário em que o dinheiro cai na conta do Caixa Tem, geralmente os depósitos começam a ser liberados nas primeiras horas do dia e o saldo estará disponível por volta das 9h da manhã. Porém, é importante lembrar que podem ocorrer variações de horário devido a instabilidades no sistema da Caixa ou ao alto volume de acessos ao aplicativo.